快速答案:運費依「貨物大小、重量、送達地區」計算。下面整理小型貨物、中大型貨物與回頭車的運費參考,實際金額依鄉鎮區而定,請在線上估價器選擇縣市與鄉鎮區,會直接算出您的運費。
小型貨物運費參考(台灣本島)
適用:單邊 150 公分以下,或「長×2+寬×2+高」不大於 290 公分的貨物。下表為每件運費,重量含包材。
| 每件重量(含包材) | 運費(元) |
|---|---|
| 5 公斤以內 | 110 |
| 5–10 公斤 | 130 |
| 10–15 公斤 | 150 |
| 15–20 公斤 | 175 |
每件上限 20 公斤,超過會分成多件。離島運費需另外確認。
中大型貨物運費參考
適用:單邊超過 150 公分的貨物。每件基本運費 150 元,再依送達的鄉鎮區加價,加價地區如下表。最長邊超過 210 公分另有超長費,每超過 10 公分(不足 10 公分也算)加收 50 元。
| 縣市 | 基本運費(元/件) | 備註(地區加價,單位:元) |
|---|---|---|
| 基隆市 | 150 | 無地區加價 |
| 台北市 | 150 | 無地區加價 |
| 新北市 | 150 | 加價:三峽區 +20、萬里區 +60、金山區 +60、三芝區 +110;需洽客服:石碇區、平溪區、雙溪區、貢寮區、坪林區、烏來區、石門區 |
| 桃園市 | 150 | 加價:新屋區 +10、龍潭區 +20、大溪區 +20、大園區 +20、觀音區 +90;需洽客服:復興區 |
| 新竹縣 | 150 | 加價:新埔鎮 +10、寶山鄉 +40、關西鎮 +90;需洽客服:五峰鄉、橫山鄉、尖石鄉、北埔鄉、峨眉鄉 |
| 苗栗縣 | 150 | 加價:後龍鎮 +50、通霄鎮 +50、苑裡鎮 +50、造橋鄉 +50、三義鄉 +50、大湖鄉 +100、西湖鄉 +100、三灣鄉 +150、卓蘭鎮 +190;需洽客服:南庄鄉、獅潭鄉、泰安鄉 |
| 台中市 | 150 | 加價:霧峰區 +10、石岡區 +40、東勢區 +40、新社區 +40;需洽客服:和平區 |
| 彰化縣 | 150 | 加價:田中鎮 +10、北斗鎮 +10、田尾鄉 +10、埤頭鄉 +10、芬園鄉 +30、溪州鄉 +60、二林鎮 +60、二水鄉 +60、竹塘鄉 +110、芳苑鄉 +110、大城鄉 +160 |
| 南投縣 | 150 | 加價:國姓鄉 +70、埔里鎮 +70、名間鄉 +70、竹山鎮 +70、中寮鄉 +100、集集鎮 +100、水里鄉 +100、魚池鄉 +100、鹿谷鄉 +100;需洽客服:仁愛鄉、信義鄉 |
| 雲林縣 | 150 | 加價:大埤鄉 +40、崙背鄉 +40、林內鄉 +40、古坑鄉 +40、二崙鄉 +40、北港鎮 +40、元長鄉 +40、東勢鄉 +90、台西鄉 +90、麥寮鄉 +90;需洽客服:水林鄉、口湖鄉、四湖鄉 |
| 嘉義縣 | 150 | 加價:朴子市 +40、大林鎮 +40、竹崎鄉 +60、中埔鄉 +60、鹿草鄉 +60、新港鄉 +60、梅山鄉 +90、義竹鄉 +110;需洽客服:番路鄉、阿里山鄉、大埔鄉、東石鄉、六腳鄉、溪口鄉、布袋鎮 |
| 台南市 | 150 | 加價:學甲區 +10、新化區 +20、七股區 +60、將軍區 +60、北門區 +60、後壁區 +60、大內區 +60、山上區 +60、白河區 +110、東山區 +110、玉井區 +260;需洽客服:左鎮區、楠西區、南化區、龍崎區 |
| 高雄市 | 150 | 加價:梓官區 +10、彌陀區 +10、永安區 +10、湖內區 +10、林園區 +10、大樹區 +10、阿蓮區 +30、茄萣區 +30、旗津區 +60、旗山區 +60、美濃區 +60、田寮區 +110、內門區 +110;需洽客服:六龜區、杉林區、甲仙區、桃源區、那瑪夏區、茂林區 |
| 屏東縣 | 150 | 加價:九如鄉、里港鄉、長治鄉、麟洛鄉、竹田鄉、內埔鄉、萬丹鄉、潮州鎮、崁頂鄉、新埤鄉、南州鄉、林邊鄉、東港鎮、琉球鄉、佳冬鄉、新園鄉 各 +10;萬巒鄉、枋寮鄉 +30;三地門鄉、高樹鄉、鹽埔鄉、泰武鄉、來義鄉、枋山鄉、春日鄉、獅子鄉、車城鄉、恆春鎮 各 +60;需洽客服:霧台鄉、瑪家鄉、牡丹鄉、滿州鄉 |
| 宜蘭縣 | 150 | 宜蘭市、頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉、羅東鎮、三星鄉、五結鄉、冬山鄉、蘇澳鎮 各 +50;需洽客服:大同鄉、南澳鄉 |
| 花蓮縣 | 150 | 加價:花蓮市、吉安鄉 各 +80;壽豐鄉、鳳林鎮、光復鄉、瑞穗鄉、玉里鎮、富里鄉 各 +110;豐濱鄉 +160;新城鄉、秀林鄉 各 +180;需洽客服:萬榮鄉、卓溪鄉 |
| 台東縣 | 150 | 加價:台東市、卑南鄉 各 +70;鹿野鄉、關山鎮、池上鄉 各 +160;東河鄉、太麻里鄉 各 +260;成功鎮 +310;延平鄉、海端鄉、長濱鄉、大武鄉、達仁鄉 各 +410;需洽客服:綠島鄉、蘭嶼鄉、金峰鄉 |
實際金額依鄉鎮區而定,離島與偏遠地區請洽客服。
回頭車運費參考(約 1 棧板費用)
| 貨物類型 | 路線 | 運費(元) |
|---|---|---|
| 中小型 | 台南–嘉義 | 2,000 |
| 中小型 | 雲林–台中 | 2,300 |
| 中小型 | 新竹–基隆 | 2,500 |
| 中大型 | 台南–嘉義 | 2,500 |
| 中大型 | 雲林–台中 | 2,800 |
| 中大型 | 新竹–基隆 | 3,000 |
- 東部地區依區域及車趟時價,需聯繫客服
- 台南、高雄、屏東部分地區為公司自送,實際運費依報價為主
直接試算您的運費
在線上估價器輸入尺寸並選擇縣市與鄉鎮區,會同時算出商品價格與運費。配送範圍與外島說明請看免螺絲角鋼運費怎麼算,其他問題歡迎聯絡詢價。
